Nokia C5
Ďalšie informácie
| Konštrukcia | klasická |
|---|---|
| Hmotnosť | 89.3 g |
| Rozmery | 112 x 46 x 12.3 mm |
| OS | Symbian OS v9.3, Series 60 rel. 3.2 |
| Hlavný displej | 240x320 px, TFT, 16 miliónov farieb |
| Batéria | Li-Ion 1050 mAh |
| Výdrž - pohotovosť (h) | 630 |
| Výdrž - hovor (min) | 720 |
| Interná pamäť (MB) | 128 |
| Pamäťový slot | microSD |
| Dodávaná pamäťová karta | 2 GB |
| Siete GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| GPRS | Áno |
| HSCSD | Áno |
| EDGE | Áno |
| UMTS - 3G | HSDPA 10 Mbps |
| Infraport | Nie |
| Bluetooth | v2.0 s A2DP |
| GPS | Áno |
| Správy | Email, IM, MMS, SMS |
| Počet kontaktov | neobmedzene |
| Iné funkcie | MP4/H.264/H.263 prehrávač MP3/WAV/eAAC+/WMA prehrávač Prehliadač dokumentov (Word, Excel, PowerPoint, PDF) Video/foto editor Organizér Facebook, YouTube, Flickr, MySpace Flash Lite 3.0 |
| Fotoaparát | Áno |
| Rozlíšenie snímača (Mpx) | 3.15 |
| Max. rozlíšenie snímku (px) | 2048x1536 |
