Sony Ericsson W508i Poetic White
Ďalšie informácie
| Konštrukcia | výsuvná |
|---|---|
| Hmotnosť | 98 g |
| Rozmery | 94 x 50 x 14 mm |
| Hlavný displej | 262 144 farieb, 240 x 320 b. |
| Výdrž - pohotovosť (h) | 400 |
| Výdrž - hovor (min) | 600 |
| Pamäťový slot | Memory Stick Micro M2 |
| Dodávaná pamäťová karta | 1 GB |
| Siete GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| GPRS | Áno |
| HSCSD | Áno |
| EDGE | Áno |
| UMTS - 3G | HSDPA 1.8 Mbps |
| Infraport | Nie |
| Bluetooth | v2.0 s A2DP |
| GPS | Nie |
| Správy | Email, MMS, SMS |
| Počet kontaktov | 1000 |
| Iné funkcie | Kalendár Budík Kalkulačka Hry Java FM rádio |
| Fotoaparát | Áno |
| Rozlíšenie snímača (Mpx) | 3 |
| Max. rozlíšenie snímku (px) | 1600x1200 |
| Súčasť balenia | frekvencie: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz + UMTS 2100 MHz + HSDPA rozmery: 94 x 50 x 14 mm, dĺžka otvoreného prístroja: ??? hmotnosť: 98 gramov (zistená: ???) displej: aktívny, 262 144 farieb, 240 x 320 b., uhlopriečka 56 mm (2,2''), odolný, sekundárny displej: OLED, monochromatický, 128 x 36 b., uhlopriečka 28 mm (1,1''), fotoaparát: 3 Mpix, záznam videí, pamäť: ??? MB + 1 GB Memory Stick Micro (M2), správy: SMS, MMS, e-mail, RSS, globálny prenos dát: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, lokálny prenos dát: Bluetooth 2.0 + EDR, kábel (Fast Port), mass storage (online asi len prenos médií), hudba: MP3/AAC prehrávač, pravdepodobne 3,5 mm jack na adaptéri, SensMe, v balení), FM rádio (s RDS), A2DP, rozpoznávanie hudby (TrackID), ostatné 1: Java, minimalizácia (Java) aplikácií, multitasking, internetový prehliadač NetFront, videohovor, ostatné 2: blogovanie, akcelerometer, Walk Mate, batéria: výdrž: do 10 h hovoru / 2 h videohovoru / 400 h pohotovosti, SAR: ??? W/kg (norma 2 W/kg) |
